スポンサーリンク
ダービーインパクト(ダビパク)の海外G1レースの情報詳細一覧についてのwikiページです。海外G1のレース詳細一覧です。
海外G1の、開催月、開催競馬場、出馬条件、馬場、レース距離について掲載しています。
ダビパクでは、特定のG1に勝利することがミッションになります。
ミッションがあるイベントでは、ローテーションを考えないといけないので このダビパク海外G1一覧表を参考にしてください
海外レースは出走する条件も厳しく、相手馬のレベルも高くなっています。
しかし、勝つメリットとして、特殊配合が可能となるものや、
ダビパクの特定のイベントでスペシャルな報酬がもらえたりします
ダビパク 海外G1レース情報一覧表
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
3月 | ドバイワールドカップ | メイダン | 4歳以上 | ダート | 2000m |
3月 | ドバイターフ | メイダン | 4歳以上 | 芝 | 1800m |
3月 | ドバイシーマクラシック | メイダン | 4歳以上 | 芝 | 2410m |
7月 | KGVI&QES | アスコット | 3歳以上 | 芝 | 2414m |
10月 | 凱旋門賞 | ロンシャン | 3歳以上 | 芝 | 2400m |
11月 | ブリーダーズCクラシック(BCC) | サンタアニタ | 3歳以上 | ダート | 2011m |
11月 | ブリーダーズカップターフ(BCターフ) | サンタアニタ | 3歳以上 | 芝 | 2414m |
12月 | 香港スプリント | 香港 | 3歳以上 | 芝 | 1200m |
12月 | 香港マイル | 香港 | 3歳以上 | 芝 | 1600m |
12月 | 香港カップ | 香港 | 3歳以上 | 芝 | 2000m |
12月 | 香港ヴァーズ | 香港 | 3歳以上 | 芝 | 2400m |
スポンサーリンク
スポンサーリンク